| รางวัลประเภทการแข่งขัน MINI MARATHON 10 KM. |
|---|
| รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1) |
| รางวัลรองชนะเลิศ 1,500 บาท (ชาย 1 หญิง 1) |
| รางวัลชมเชย 1,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1) |
| โล่รางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ |
| เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน |
| รางวัลประเภทการแข่งขัน FUN RUN 5 KM. |
|---|
| โล่รางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ |
| เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน |
| รางวัลแฟนตาชี 10 รางวัล |
|---|
| โล่รางวัล 1 รางวัล |
| เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ |
| ชาย | หญิง |
|---|---|
| 1.ประชาชนทั่วไป | 1.ประชาชนทั่วไป |
| 2.รุ่นอายุ 20-29 ปี | 2.รุ่นอายุ 20-29 ปี |
| 3.รุ่นอายุ 30-34 ปี | 3.รุ่นอายุ 30-34 ปี |
| 4.รุ่นอายุ 35-39 ปี | 4.รุ่นอายุ 35-39 ปี |
| 5.รุ่นอายุ 40-44 ปี | 5.รุ่นอายุ 40-44 ปี |
| 6.รุ่นอายุ 45-49 ปี | 6.รุ่นอายุ 45-49 ปี |
| 7.รุ่นอายุ 50-54 ปี | 7.รุ่นอายุ 50-54 ปี |
| 8.รุ่นอายุ 55-59 ปี | 8.รุ่นอายุ 55-59 ปี |
| 9.รุ่นอายุ 60-64 ปี | 9.รุ่นอายุ 60-64 ปี |
| 10.รุ่นอายุ 65-69 ปี | 10.รุ่นอายุ 65-69 ปี |
| 11.รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | 11.รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
| ชาย | หญิง |
|---|---|
| 1.ประชาชนทั่วไป | 1.ประชาชนทั่วไป |
| 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี |
| 3.รุ่นอายุ 30-39 ปี | 3.รุ่นอายุ 30-39 ปี |
| 4.รุ่นอายุ 40-49 ปี | 4.รุ่นอายุ 40-49 ปี |
| 5.รุ่นอายุ 50-59 ปี | 5.รุ่นอายุ 50-59 ปี |
| 6.รุ่นอายุ 60-69 ปี | 6.รุ่นอายุ 60-69 ปี |
| 7.รุ่นอายุ 70- ปีขึ้นไป | 7.รุ่นอายุ 70- ปีขึ้นไป |






| SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
|---|---|---|
| KIDS1 | 26 | 21 |
| KIDS2 | 28 | 22 |
| KIDS3 | 30 | 23 |
| 2XS | 32 | 24 |
| XS | 34 | 25 |
| S | 36 | 26 |
| M | 38 | 27 |
| L | 40 | 28 |
| XL | 42 | 29 |
| 2XL | 44 | 30 |
| 3XL | 46 | 31 |
| 4XL | 48 | 32 |
| 5XL | 50 | 33 |